| Kronologi Pencatatan Saham | ||
| Keterangan | Jumlah Saham | Tanggal Pencatatan |
| Penawaran Umum | 60.000.000 | 20 Maret 2002 |
| Pencatatan Penuh | 240.000.000 | 20 Maret 2002 |
| Pencatatan Saham Bonus | 48.000.000 | 21 Februari 2003 |
| Saham Hasil Konversi Waran Seri 1 | 97.000 | 2002-2005 |
| Penawaran Umum Terbatas I | 835.481.300 | 8 Juni 2007 |
| Penawaran Umum Terbatas II | 2.247.156.600 | 9 Maret 2010 |
| Penawaran Umum Terbatas III | 589.626.350 | 21 Februari 2020 |

